EPT11 DEAUVILLE: ALLE DEUTSCHEN RAUS GRIECHENLAND FÜHRT
Schach Matt Deutsche - weggepustet!
€5.300 EPT11 Deauville Main Event – Alle Deutschen Spieler schieden leider alle im verlauf aus. Chipleader ist der Grieche Georgios Kapalas mit 1.398.000 Chips gefolgt von Kevin MacPhee der auf Rang 2 liegt mit 1.313.000 Chips. Die erfolgsverwöhnten deutschen Pokerspieler sind am Tag 3 der European Poker Tour in Deauville ohne großen Erfolg geblieben. Völlig frustrierend endeten das Main Event. Bester Deutschsprachiger Spieler wurde Thomas Butzhammer auf Rang 73 für €8,810.
Infos EPT Deauville 2015
Mitspieler: 36 von 592
Buy-In: €4.850 + €450
Preispool: €2.841.600
Chipleader: Georgios Kapalas
Deutsche Spieler im Rennen: 0
Chipcounts nach Tag 3 der PokerStars European Poker Tour (EPT) Deauville
Name | Country | Chips |
---|---|---|
Georgios Kapalas | Greece | 1.398.000 |
Kevin MacPhee | USA | 1.313.000 |
Dany Parlafes | Romania | 1.220.000 |
Olivier Piechaczyk | France | 1.099.000 |
Milan Rabsz | Poland | 1.005.000 |
Guillaume Darcourt | France | 801.000 |
Daniel Carlsson | Sweden | 735.000 |
Ognyan Dimov | Bulgaria | 677.000 |
Miroslav Alilovic | France | 654.000 |
Matas Cimbolas | Lithuania | 617.000 |
Evangelos Tsaris | Greece | 585.000 |
Ruben Visser | Netherlands | 569.000 |
Carlo Savinelli | Italy | 546.000 |
Benjamin Pollak | France | 519.000 |
Lionel Rozenberg | France | 486.000 |
David Van Den Berg | Netherlands | 426.000 |
Andrius Bielskis | Lithuania | 425.000 |
Ognjen Sekularac | Serbia | 392.000 |
David Jaoui | France | 391.000 |
Joseph Carlino | France | 372.000 |
Jeremy Ciup | France | 369.000 |
Joseph El Khoury | Lebanon | 362.000 |
Adrien Guyon | France | 344.000 |
Sergio Aido | Spain | 341.000 |
Benjamin Buhr | France | 333.000 |
Alex Tikhoniouk | Ireland | 303.000 |
Sameer Khurana | Poland | 275.000 |
Julien Duveau | France | 215.000 |
Omar Dahmani | France | 182.000 |
Massou Cohen | France | 156.000 |
Matthieu Lamagnere | France | 155.000 |
Lucas Monnier | France | 124.000 |
Saoud Mnahi | Kuwait | 122.000 |
Bertrand "ElkY" Grospellier | France | 120.000 |
Aliaksei Boika | Belarus | 85.000 |
Jean Wang | France | 65.000 |
Payouts PokerStars European Poker Tour (EPT) Deauville Main Event
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
37 | Pierre Peretti | France | € 12.790 |
38 | Yannick Chevrier | France | € 12.790 |
39 | Eric Qu | France | € 12.790 |
40 | Marton Czuczor | Hungary | € 11.100 |
41 | Sebastien Lebaron | France | € 11.100 |
42 | Patryk Slusarek | Poland | € 11.100 |
43 | Rob Strong | Netherlands | € 11.100 |
44 | Firas Nassar | Lebanon | € 11.100 |
45 | Jean-Philippe Rohr | France | € 11.100 |
46 | Daniel Wilson | Ireland | € 11.100 |
47 | Ronan Monfort | France | € 11.100 |
48 | Alexander Ivarsson | Sweden | € 11.100 |
49 | Ivan Luca | Argentina | € 11.100 |
50 | Cyril Pusset | France | € 11.100 |
51 | Jerome Arnould | France | € 11.100 |
52 | Pascal Aznar | France | € 11.100 |
53 | Guillaume Diaz | France | € 11.100 |
54 | Bastien Panciarola | France | € 11.100 |
55 | Stavros Kalfas | Greece | € 11.100 |
56 | Rasmus Vogt | Denmark | € 9.950 |
57 | Rony Halimi | France | € 9.950 |
58 | Marcin Horecki | Poland | € 9.950 |
59 | Berdugo Saul | France | € 9.950 |
60 | Jouny Hanna | Sweden | € 9.950 |
61 | Gilbert Diaz | France | € 9.950 |
62 | Francois Evard | Switzerland | € 9.950 |
63 | Nicolas Proust | France | € 9.950 |
64 | Ioannis Konstas | Greece | € 9.950 |
65 | Tobias Peters | Netherlands | € 9.950 |
66 | Clement Genon-Catalot | France | € 9.950 |
67 | Tomasz Cybulski | Poland | € 9.950 |
68 | Kamel Tir | France | € 9.950 |
69 | Vadim Shlez | USA | € 9.950 |
70 | Jerome Zerbib | France | € 9.950 |
71 | Ivan Gabrieli | Italy | € 9.950 |
72 | Emin Aghayev | Monaco | € 8.810 |
73 | Thomas Butzhammer | Germany | € 8.810 |
74 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | € 8.810 |
75 | Pierre Chevalier | France | € 8.810 |
76 | Jean Pierre Besancon | France | € 8.810 |
77 | Bouali Saiah | France | € 8.810 |
78 | Patrice Biton | France | € 8.810 |
79 | Walter Buss | Belgium | € 8.810 |
80 | Pierre Morin | France | € 8.810 |
81 | Paul-Francois Tedeschi | France | € 8.810 |
82 | Oleh Okhotskyi | Ukraine | € 8.810 |
83 | Micha Hoedemaker | Netherlands | € 8.810 |
84 | Nicolau Villa-Lobos | Brazil | € 8.810 |
85 | Simon Ravnsbaek | Denmark | € 8.810 |
86 | Eugene Katchalov | Ukraine | € 8.810 |
87 | Filippo Lazzaretto | Italy | € 8.810 |
Trotzdem das kein Deutscher Spieler mehr im Kampf um den EPT Titel ist können sie den Live-Stream der European Poker Tour in Deauville live im Internet sehen.
Die Berichterstattung beginnt bereits um 12:00 Uhr. Als Kommentator meldet sich PokerStars-Moderator Martin Pott und Experte Jens Knossalla aus München.