Live Stream EPT Grand Final Main Event Tag 5
Diesen Live Stream dürfen Sie auf alle fälle nicht verpassen! Beim € 10.600 Main Event des PokerStars European Poker Tour (EPT) Grand Finals Monte Carlo sind noch drei Deutsche Spieler unter den letzten 15.
PokerStars Team Pro Johnny Lodden ist Chipleader nach Tag 4 beim € 10.600 Main Event des PokerStars European Poker Tour (EPT) Grand Finals Monte Carlo. Markus Ross belegt Rang 2 dicht gefolgt von Ole Schemion der zurzeit aussichtsreich auf Rang 7 liegt. Das Deutsche Wunderkind Christopher Frankhat auch noch alle Chancen sich den Titel zu schnappen obwohl er sich im hintern Mittelfeld befindet.
Info EPT11 Grand Final Main Event
Mitspieler: 15 von 564
Buy-In: €10.000 + €600
Preispool: €5,640,000
Chipleader: Johnny Lodden
Deutsche Spieler im Rennen: 3
EPT Grand Final 2015 Main Event
Name | Country | Chips |
---|---|---|
Johnny Lodden | Norway | 2.293.000 |
Markus Ross | Germany | 1.815.000 |
Adrian Mateos | Spain | 1.635.000 |
Koichi Nozaki | Japan | 1.582.000 |
Hady El Asmar | Lebanon | 1.530.000 |
Muhyedine Fares | Senegal | 1.280.000 |
Ole Schemion | Germany | 1.178.000 |
Lyndon Basha | United Kingdom | 1.070.000 |
Dmitry Ivanov | Russia | 994.000 |
Anton Astapau | Belarus | 896.000 |
Romain Paon | France | 782.000 |
Christopher Frank | Germany | 645.000 |
Jose Carlos Garcia | Poland | 523.000 |
Juan Martin Pastor | Argentina | 450.000 |
Tom Hall | United Kingdom | 249.000 |
EPT Grand Final 2015 Main Event Payouts
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | € 1.082.000 | ||
2 | € 679.000 | ||
3 | € 486.000 | ||
4 | € 379.000 | ||
5 | € 297.250 | ||
6 | € 233.500 | ||
7 | € 174.300 | ||
8 | € 120.700 | ||
9 | € 95.300 | ||
10 | € 78.400 | ||
11 | € 78.400 | ||
12 | € 66.500 | ||
13 | € 66.500 | ||
14 | € 58.100 | ||
15 | € 58.100 | ||
16 | Connor Drinan | USA | € 51.350 |
17 | Dario Sammartino | Italy | € 51.350 |
18 | Scott Clements | USA | € 45.700 |
19 | Ludovic Geilich | UK | € 45.700 |
20 | Joao Simao | Brazil | € 45.700 |
21 | Stephen Chidwick | UK | € 40.050 |
22 | Anatoly Chen | Russia | € 40.050 |
23 | Andre Akkari | Brazil | € 40.050 |
24 | Vladislav Donchev | Bulgaria | € 34.400 |
25 | Liviu Ignat | Romania | € 34.400 |
26 | Mustapha Kanit | Italy | € 34.400 |
27 | Ryan McEathron | Canada | € 34.400 |
28 | Jason Mercier | USA | € 29.900 |
29 | Fabrice Soulier | France | € 29.900 |
30 | Isaac Haxton | USA | € 29.900 |
31 | Pierre Neuville | Belgium | € 29.900 |
32 | Felix Stephensen | Norway | € 26.500 |
33 | Philippe Narboni | France | € 26.500 |
34 | Quan Zhou | China | € 26.500 |
35 | Filippo Gandini | Italy | € 26.500 |
36 | Josh Prager | USA | € 26.500 |
37 | Matias Ruzzi | Argentina | € 26.500 |
38 | Andrey Volkov | Russia | € 26.500 |
39 | Rhys Jones | UK | € 26.500 |
40 | Dzmitry Urbanovich | Poland | € 23.125 |
41 | Emin Aghayev | Azerbaijan | € 23.125 |
42 | Joao Barbosa | Portugal | € 23.125 |
43 | Jean Montury | France | € 23.125 |
44 | Patrick Putnam | UK | € 23.125 |
45 | Brian Roberts | USA | € 23.125 |
46 | Victor Ilyukhin | UK | € 23.125 |
47 | Yury Gulyy | Russia | € 23.125 |
48 | Dmitry Zheglov | Russia | € 23.125 |
49 | Frederik Pedersen | Denmark | € 23.125 |
50 | Thomas Popov | Canada | € 23.125 |
51 | Vicente Delgado | Portugal | € 23.125 |
52 | Roman Korenev | Russia | € 23.125 |
53 | Alexander Reard | France | € 23.125 |
54 | Dimitar Danchev | Bulgaria | € 23.125 |
55 | Sergio Aido | Spain | € 23.125 |
56 | Artur Koren | Germany | € 20.900 |
57 | Sergio Castelluccio | Italy | € 20.900 |
58 | Nikolay Tsanev | Bulgaria | € 20.900 |
59 | Hani El Assaad | Lebanon | € 20.900 |
60 | Immanuel Siebert | Germany | € 20.900 |
61 | Uladzimir Zakharau | Belarus | € 20.900 |
62 | Jeffrey Hakim | Lebanon | € 20.900 |
63 | Jason Wheeler | USA | € 20.900 |
64 | Eugene Katchalov | Ukraine | € 20.900 |
65 | Aroldo Fioroni | Switzerland | € 20.900 |
66 | Georgios Zisimopoulos | Greece | € 20.900 |
67 | Naji Tannoury | Lebanon | € 20.900 |
68 | Mihai Popa | Romania | € 20.900 |
69 | Maria Ho | United States | € 20.900 |
70 | Lampros Vrakas | Greece | € 20.900 |
71 | Daniel Smith | Monaco | € 20.900 |
72 | Lasse Frost | Denmark | € 19.175 |
73 | Michel Abecassis | France | € 19.175 |
74 | Steve O’Dwyer | Ireland | € 19.175 |
75 | Francesco Conte | Brazil | € 19.175 |
76 | Oliver Weis | Germany | € 19.175 |
77 | Ariel Celestino | Brazil | € 19.175 |
78 | Nicolas Chouity | Lebanon | € 19.175 |
79 | Josy Benhayoun | France | € 19.175 |
Die Termine der EPT Monte Carlo 2015 Live-Stream
Datum | Sendung |
---|---|
30.04. 15:00 | €100k Highroller Tag 1 |
01.05. 12:30 | €100k Highroller Tag 2 |
02.05. 13:30 | €100k Highroller Finale (Cards-Up) |
03.05. 13:30 | FPS Final-Table (Cards-Up) |
04.05. 12:00 | Main-Event Tag 2 |
05.05. 12:00 | Main-Event Tag 3 |
06.05. 12:00 | Main-Event Tag 4 |
07.05. 12:00 | Main-Event Tag 5 |
08.05. 14:00 | Main-Event Finale (Cards-Up) |