2011-deep-stack-extravaganza-IV-27-oktober-22-november
Der Turnierplan der Deep Stack Extravaganza IV 2011 bietet eine umfangreiche Auswahl an Turnieren bei Buy-ins von $1340 bis $2.500. Verteilt auf 27 Tage werden insgesamt 45 Events ausgetragen. Krönender Abschluss ist das $2.500 Main Event, das ab dem 20. November über drei Tage gespielt wird.
Die Deep Stack Extravaganza IV 2011 umfasst 45 Events in den unterschiedlichsten Pokervarianten und für jede Bankroll. Nachfolgend sehen Sie den kompletten Turnierplan:
| Tag | Datum | 12 PM Events | 3 PM Events |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 27/10/2011 | $340 No-Limit Day 1A** | $150 No-Limit Big Bounty |
| Freitag | 28/10/2011 | $340 No-Limit Day 1B** | $150 No-Limit Big Bounty |
| Samstag | 29/10/2011 | $340 No-Limit | |
| Sonntag | 30/10/2011 | $550 No-Limit | $340 OMAHA 8/B |
| Montag | 31/10/2011 | $340 No-Limit | $150 No-Limit Big Bounty |
| Dienstag | 01/11/2011 | $340 No-Limit | $340 OMAHA 8/B |
| Mittwoch | 02/11/2011 | $340 No-Limit | $150 No-Limit Big Bounty |
| Donnerstag | 03/11/2011 | $340 No-Limit | $340 OMAHA 8/B |
| Freitag | 04/11/2011 | $550 No-Limit | $150 No-Limit Big Bounty |
| Samstag | 05/11/2011 | $340 No-Limit | |
| Sonntag | 06/11/2011 | $340 No-Limit | $340 PLO/PLO8 |
| Montag | 07/11/2011 | $340 No-Limit | $150 No-Limit Big Bounty |
| Dienstag | 08/11/2011 | $340 No-Limit | $340 OMAHA 8/ STUD 8 |
| Mittwoch | 09/11/2011 | $340 No-Limit | $150 No-Limit Big Bounty |
| Donnerstag | 10/11/2011 | $340 No-Limit | $230 No-Limit LADIES |
| Freitag | 11/11/2011 | $550 No-Limit | $150 No-Limit Big Bounty |
| Samstag | 12/11/2011 | $340 No-Limit | |
| Sonntag | 13/11/2011 | $1,070 No-Limit | $340 H.O.R.S.E |
| Montag | 14/11/2011 | $340 No-Limit | $150 No-Limit Big Bounty |
| Dienstag | 15/11/2011 | $340 No-Limit | $550 PLO |
| Mittwoch | 16/11/2011 | $340 No-Limit | $150 No-Limit Big Bounty |
| Donnerstag | 17/11/2011 | $340 No-Limit | $340 PLO 8 |
| Freitag | 18/11/2011 | $550 No-Limit | $150 No-Limit Big Bounty |
| Samstag | 19/11/2011 | $275 Super Satellites | |
| Sonntag | 20/11/2011 | $2500 No-Limit | |
| Montag | 21/11/2011 | ($2,500 NL) Day 2 @ 2 P.M. | |
| Montag | 21/11/2011 | $150 Daily Noon Resumes | |
| Dienstag | 22/11/2011 | Day 3 ($2,500 NL) Day 3 @ 4P.M | |
Popularität: 1%





