Push or Fold? Profitable im 6 Max All-in Pushen
Der Push-Fold Tabelle für 6 Max enthält Push Ranges für verschiedene verschiedenen Stack-Größen. Die Shoving und Calling Range sollte man entsprechend an den jeweiligen Gegnerspieler anpassen. Die Holecards sind die Koordinaten in der Tabelle und die Zahl an der Koordinate sagt dir, ab wie viel Big-Blinds (Stack-Größe) Ihr pushen oder callen könntet.
10 Big Blinds 6 Max Game Push Fold Tabelle:
| Spieler | Mit Ante | Ohne Ante |
|---|---|---|
| 5 | 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q8s+ QJo J8s+ T8s+ 98s | 22+ A8s+ A5s ATo+ K9s+ KQo Q9s+ J9s+ T9s |
| 4 | 22+ A2s+ A8o+ K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s | 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q8s+ QJo J8s+ T8s+ 98s |
| 3 | 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s | 22+ A2s+ A7o+ A5o K7s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s |
| 2 | 22+ Ax+ K2s+ K9o+ Q6s+ QTo+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s | 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s |
| SB | 22+ Qx+ J2s+ J7o+ T3s+ T7o+ 94s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s | 22+ Kx+ Q2s+ Q8o+ J3s+ J8o+ T4s+ T8o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ |
8 Big Blinds 6 Max Game Push Fold Tabelle:
| Spieler | Mit Ante | Ohne Ante |
|---|---|---|
| 5 | 22+ A2s+ A8o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s | 22+ A7s+ A5s-A3s ATo+ K8s+ KJo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s 98s |
| 4 | 22+ A2s+ A3o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s | 22+ A2s+ A8o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s |
| 3 | 22+ Ax+ K5s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s | 22+ Ax+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s |
| 2 | 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ JTo T7s+ T9o 96s+ 86s+ 76s 65s | 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s |
| SB | 22+ Qx+ J2s+ J4o+ T2s+ T6o+ 94s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s | 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J7o+ T4s+ T8o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ |
6 Big Blinds 6 Max Game Push Fold Tabelle:
| Spieler | Mit Ante | Ohne Ante |
|---|---|---|
| 5 | 22+ A2s+ A4o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ T8s+ 98s 87s | 22+ A2s+ A8o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s |
| 4 | 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s | 22+ A2s+ A4o+ K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J8s+ JTo T8s+ 98s 87s |
| 3 | 22+ Ax+ K3s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 86s+ 76s 65s | 22+ Ax+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s |
| 2 | 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q5s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ 97s+ 87s 76s | 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T7s+ 97s+ 86s+ 76s 65s |
| SB | 22+ Jx+ T2s+ T4o+ 92s+ 95o+ 83s+ 86o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 43s | 22+ Qx+ J2s+ J4o+ T2s+ T6o+ 93s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 63s+ 53s+ 43s |
5 Big Blinds 6 Max Game Push Fold Tabelle:
| Spieler | Mit Ante | Ohne Ante |
|---|---|---|
| 5 | 22+ A2s+ A3o+ K6s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J9s+ JTo T9s 98s | 22+ A2s+ A7o+ A5o K8s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T8s+ 98s |
| 4 | 22+ Ax+ K5s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s | 22+ A2s+ A3o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QTo+ J9s+ T8s+ 98s |
| 3 | 22+ Ax+ K3s+ K8o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 98s 87s | 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s |
| 2 | 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q4s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ 87s | 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q7s+ Q9o+ J8s+ JTo T8s+ 97s+ 87s 76s |
| SB | 22+ Tx+ 92s+ 94o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 62s+ 65o 52s+ 54o 43s | 22+ Qx+ J2s+ J3o+ T2s+ T6o+ 94s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 64s+ 53s+ |
4 Big Blinds 6 Max Game Push Fold Tabelle:
| Spieler | Mit Ante | Ohne Ante |
|---|---|---|
| 5 | 22+ A2s+ A4o+ K6s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J9s+ JTo T9s | 22+ A2s+ A4o+ K7s+ KTo+ Q9s+ QJo J9s+ T9s |
| 4 | 22+ Ax+ K4s+ K9o+ Q8s+ Q9o+ J8s+ JTo T8s+ 98s | 22+ Ax+ K6s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J9s+ T9s |
| 3 | 22+ Ax+ K3s+ K7o+ Q6s+ Q9o+ J8s+ JTo T8s+ 98s | 22+ Ax+ K4s+ K8o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T9s 98s |
| 2 | 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q3s+ Q7o+ J6s+ J8o+ T7s+ T9o 97s+ 87s | 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q6s+ Q9o+ J8s+ JTo T8s+ 98s |
| SB | 22+ Tx+ 92s+ 93o+ 82s+ 84o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 43s | 22+ Jx+ T2s+ T3o+ 92s+ 95o+ 84s+ 85o+ 74s+ 75o+ 64s+ 53s+ |
3Big Blinds 6 Max Game Push Fold Tabelle:
| Spieler | Mit Ante | Ohne Ante |
|---|---|---|
| 5 | 33+ A2s+ A4o+ K4s+ K9o+ Q7s+ Q9o+ J8s+ JTo T8s+ 98s | 33+ A2s+ A7o+ A5o K6s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J9s+ T9s |
| 4 | 33+ A2s+ A3o+ K4s+ K8o+ Q7s+ Q9o+ J8s+ JTo T8s+ 98s | 33+ A2s+ A3o+ K4s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J8s+ JTo T9s |
| 3 | 33+ Ax+ K2s+ K6o+ Q5s+ Q9o+ J7s+ J9o+ T8s+ T9o 98s | 33+ Ax+ K4s+ K8o+ Q7s+ Q9o+ J8s+ JTo T8s+ |
| 2 | 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q3s+ Q7o+ J6s+ J8o+ T7s+ T9o 97s+ 87s | 33+ Ax+ K2s+ K6o+ Q5s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T8s+ |
| SB | 22+ 8x+ 72s+ 73o+ 62s+ 64o+ 52s+ 53o+ 42s+ | 22+ Tx+ 92s+ 93o+ 82s+ 84o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ |
2 Big Blinds 6 Max Game Push Fold Tabelle:
| Spieler | Mit Ante | Ohne Ante |
|---|---|---|
| 5 | 44+ A2s+ A4o+ K3s+ K8o+ Q6s+ Q9o+ J8s+ J9o+ T8s+ 98s | 44+ A2s+ A7o+ K6s+ K9o+ Q8s+ QTo+ J9s+ JTo T9s |
| 4 | 33+ A2s+ A3o+ K2s+ K7o+ Q5s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T7s+ T9o 97s+ | 33+ A2s+ A3o+ K3s+ K8o+ Q6s+ Q9o+ J8s+ JTo T8s+ 98s |
| 3 | 33+ Ax+ K2s+ K6o+ Q3s+ Q8o+ J6s+ J8o+ T7s+ T9o 97s+ 87s | 44+ A2s+ A3o+ K3s+ K7o+ Q7s+ Q9o+ J8s+ JTo T8s+ |
| 2 | 33+ Ax+ K2s+ K3o+ Q2s+ Q6o+ J4s+ J8o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 87s | 33+ Ax+ K2s+ K6o+ Q5s+ Q8o+ J8s+ J9o+ T8s+ 98s |
| SB | Alle Hände | 22+ 8x+ 72s+ 73o+ 62s+ 64o+ 52s+ 53o+ 42s+ |
Popularität: 2%




