Push or Fold? Profitable im Heads Up All-in Pushen
Der Push-Fold Tabelle für Heads Up enthält Pushing Ranges für verschiedene verschiedenen Stack-Größen. Die Shoving und Calling Range sollte man entsprechend an den jeweiligen Gegnerspieler anpassen. Die Holecards sind die Koordinaten in der Tabelle und die Zahl an der Koordinate sagt dir, ab wie viel Big-Blinds (Stack-Größe) man pushen oder callen könnte.
Heads Up Game Push Fold Tabelle:
| BB | Push |
|---|---|
| 16 | 22+ Ax+ K2s+ K7o+ Q5s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T9o 96s+ 98o 85s+ 75s+ 65s 54s |
| 15 | 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q4s+ Q9o+ J6s+ J9o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 85s+ 75s+ 64s+ 54s |
| 14 | 22+ Ax+ K2s+ K5o+ Q4s+ Q9o+ J5s+ J8o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 75s+ 64s+ 54s |
| 13 | 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q3s+ Q8o+ J5s+ J9o+ T6s+ T8o+ 96s+ 98o 85s+ 75s+ 64s+ 54s |
| 12 | 22+ Ax+ K2s+ K3o+ Q2s+ Q8o+ J5s+ J9o+ T6s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 75s+ 64s+ 54s |
| 11 | 22+ Kx+ Q2s+ Q8o+ J4s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 98o 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ |
| 10 | 22+ Kx+ Q2s+ Q7o+ J3s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ |
| 9 | 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J2s+ J8o+ T5s+ T8o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ |
| 8 | 22+ Kx+ Q2s+ Q4o+ J2s+ J7o+ T4s+ T7o+ 95s+ 97o+ 85s+ 87o 74s+ 64s+ 53s+ |
| 7 | 22+ Qx+ J2s+ J6o+ T3s+ T7o+ 95s+ 97o+ 84s+ 87o 74s+ 76o 64s+ 53s+ 43s |
| 6 | 22+ Qx+ J2s+ J4o+ T2s+ T6o+ 94s+ 97o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 64s+ 53s+ |
| 5 | 22+ Jx+ T2s+ T5o+ 93s+ 96o+ 84s+ 86o+ 74s+ 76o 64s+ 53s+ |
| 4 | 22+ Jx+ T2s+ T3o+ 92s+ 95o+ 83s+ 85o+ 74s+ 76o 64s+ 53s+ |
| 3 | 22+ Tx+ 92s+ 93o+ 82s+ 84o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ |
| 2 | 22+ 8x+ 72s+ 73o+ 62s+ 63o+ 52s+ 53o+ 42s+ 32s |
| 1,5 | 22+ 5x+ 42s+ 43o 32s |
| BB | Call |
| 16 | 33+ A2s+ A3o+ K8s+ K9o+ Q9s+ QTo+ JTs |
| 15 | 33+ Ax+ K7s+ K9o+ Q9s+ QTo+ JTs |
| 14 | 22+ Ax+ K6s+ K8o+ Q9s+ QTo+ JTs |
| 13 | 22+ Ax+ K5s+ K8o+ Q8s+ QTo+ J9s+ JTo |
| 12 | 22+ Ax+ K4s+ K8o+ Q8s+ Q9o+ J9s+ JTo |
| 11 | 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q7s+ Q9o+ J8s+ JTo T9s |
| 10 | 22+ Ax+ K2s+ K6o+ Q6s+ Q8o+ J8s+ J9o+ T9s |
| 9 | 22+ Ax+ K2s+ K4o+ Q4s+ Q8o+ J7s+ J9o+ T8s+ T9o 98s |
| 8 | 22+ Kx+ Q2s+ Q7o+ J6s+ J8o+ T7s+ T9o 98s |
| 7 | 22+ Kx+ Q2s+ Q5o+ J5s+ J8o+ T7s+ T8o+ 97s+ |
| 6 | 22+ Qx+ J2s+ J6o+ T5s+ T7o+ 96s+ 98o 86s+ |
| 5 | 22+ Qx+ J2s+ J3o+ T2s+ T6o+ 94s+ 96o+ 85s+ 87o 75s+ 65s |
| 4 | 22+ Tx+ 92s+ 95o+ 82s+ 85o+ 73s+ 75o+ 63s+ 65o 53s+ 43s |
| 3 | 22+ 8x+ 72s+ 73o+ 62s+ 63o+ 5x+ 42s+ 43o 32s |
| 2 | Jede Hand |
| 1,5 | Jede Hand |
Popularität: 2%




